
Základní informace
| Povrchová úprava | Ne |
| Typ konce | Uzavřený a zbroušený |
| Materiál | 304 nerez |
| Typ | Kompresní pružina |
Upozornění
Teplotní rozsah: Nerezová ocel: -10°C až 100°C
- Při použití za podmínek přesahujících výše uvedený teplotní rozsah se hodnota zatížení může snížit v důsledku podmínek použití.
- Při použití v prostředí s vysokými a nízkými teplotními rozdíly a vlhkostí, např. venku, se doporučují výrobky z nerezové oceli.
- * Pružiny z nerezové oceli mají také magnetismus.
|
Produkt ID
|
D (mm)
Vnější průměr |
L (mm)
Volná délka |
dk (mm)
Průměr drátu |
f (mm)
Přípustná délka |
Pevná výška
(mm) |
Maximální zatížení
(Nmax) |
Míra
g/mm(±10%) |
Celkem cívky |
||||||||||||||||||||||
| BB001 | 12 | 70 | 0.6 | 31.5 | 12 | 1.37 | 4.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| BB002 | 6 | 80 | 0.3 | 36 | 10 | 0.45 | 1.28 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| BB003 | 3 | 10 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 1.76 | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| BB004 | 5 | 25 | 0.5 | 11.25 | 7.5 | 6.74 | 50 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| BB005 | 7 | 12 | 0.5 | 5.4 | 3.5 | 2.74 | 49.78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| BB006 | 5 | 20 | 0.4 | 12 | 4 | 1.92 | 22.4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| BB007 | 5 | 20 | 0.5 | 12 | 5 | 4.37 | 54.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| BB008 | 4 | 15 | 0.3 | 9 | 2.25 | 1.52 | 25.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
| BB009 | 4 | 20 | 0.3 | 12 | 3 | 1.39 | 17.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| BB010 | 5 | 15 | 0.4 | 9 | 3 | 2.46 | 41.8 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
| BB011 | 5 | 25 | 0.4 | 15 | 5 | 2.15 | 21.9 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
| BB012 | 5 | 30 | 0.4 | 18 | 6 | 2.08 | 17.7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| BB013 | 5 | 40 | 0.4 | 24 | 8 | 1.9 | 12.1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| BB014 | 5 | 15 | 0.5 | 9 | 3.75 | 6.42 | 109.1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
| BB015 | 5 | 30 | 0.5 | 18 | 7.5 | 5.43 | 46.1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| BB016 | 8 | 20 | 0.6 | 12 | 6 | 2.74 | 34.9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| BB017 | 8 | 40 | 0.6 | 24 | 12 | 2.44 | 15.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| BB018 | 7 | 150 | 0.5 | 67.5 | 15 |
More from categoryNew product questionShippingsDelivery options for this product. Adding another product to your shopping cart may change the delivery options. UPS or FEDEX - up to 5 kg • 27 € •
|
|
Delivery on adress. Orders received before 8:00 will be send off on the day of receipt.
| Privacy preferences
We use cookies to improve your visit to this website, to analyze its performance and to collect data about its use. We may use third party tools and services to do so and the data collected may be passed on to partners in the EU, the US or other countries. By clicking on "Accept all cookies", you agree to this processing. You can find detailed information or adjust your preferences below.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product has been added to the cart
|
